区 分 |
単 位 |
使用料 |
||
| 物品の販売 | 屋 内 |
1月以上の場合 | 1平方メートル当たり 1日につき | 48円 |
| 1月未満の場合 | 54円 |
|||
屋 外 |
1月以上の場合 | 34円 |
||
| 1月未満の場合 | 38円 |
|||
| 業として行う写真の撮影 | カメラ1台に当たり1日につき | 630円 |
||
| 業として行う映画の撮影 | 1日につき | 9,890円 |
||
| 興行等 | 1日につき | 9,890円 |
||
| 展示会・博覧会 | 1平方メートル当たり1日につき | 7円 |
||
| 広 告 | 1平方メートル当たり1日につき | 1,020円 |
||
●物品貸出料<<一日当たりの金額(税込み)>>
品 名 |
単 価 |
備 考 |
| ◆テーブル◆ | ||
| 角テーブル(大角) | 1,050円 |
W1800×D900×H700 |
| 角テーブル(小角) | 1,050円 |
W1800×D450×H700 |
| 丸テーブル(大丸) | 1,050円 |
2000 |
| 丸テーブル(中丸) | 1,050円 |
1350 |
| 丸テーブル(小丸) | 1,050円 |
1000 |
| ◆クロス◆ | ||
| 1600×1600 | 315円 |
|
| 1600×2600 | 315円 |
|
| 1600×4600 | 630円 |
|
| 1600×6600 | 735円 |
|
| 2000×2000 | 315円 |
|
| 丸テーブル用 | 735円 |
|
| ナフキン | 105円 |
|
| おしぼり | 32円 |
|
| テーブル用スカート | 1,050円 |
W6000×H700 |
| ◆その他◆ | ||
| パネル | 525円 |
1200×1800 |
| イス(宴会用) | 315円 |
|
| 音響一式 | 21,000円 |
|
| 照明(ピンスポット) | 5,250円 |
|
| ガーデン用イス | 105円 |
|
●駐車場料金>>ここをクリックしてください。